- ´Ä¶ÇÛθ·¿¡Ö¥¨¥³¡×¥í¡¼¥ó
- ¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë
- ¥Û¡¼¥à
| ¥¨¥³´ØÏ¢¾¦Éʤؤδؿ´¤¬¹â¤¤Ãæ¡¢Åö¶â¸Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅÀßÃ֤ˤȤâ¤Ê¤¦Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ä´Ä¶¤ËÇÛθ¤·¤¿¶âÍ»¾¦Éʤò·Ñ³¤·¤ÆÄ󶡤¹¤ëͽÄê¤Ç¤¹¡£ ³Æ¾¦ÉʤγµÍפϰʲ¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£ |
1.¥¨¥³¡¦¥Þ¥¤¥«¡¼¥í¡¼¥ó¡Ö¥¨¥³¡¦¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡× |
| ¤´Í»»ñÂÐ¾Ý | ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¡¦Åŵ¤¼«Æ°¼Ö¹ØÆþ»ñ¶â ¡Ê¿½¹þ¿Í¤Þ¤¿¤Ï¿½¹þ¿Í¤Î²È²¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¼«²ÈÍѼ֤òÂоݤȤ·¤Þ¤¹¡£¡Ë |
|---|---|
| ¤´Í»»ñ¸ÂÅÙ³Û | 500Ëü±ß |
| ¤´Í»»ñ´ü´Ö | 8ǯ°ÊÆâ |
| ¤´Í»»ñÍøÎ¨ | ¡Ê²ñ°÷¡Ë1.80% ¡Ê°÷³°¡Ë2.30% ¡Ê¥¨¥³¡¦¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢Ä̾ï¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤è¤ê0.6%¶âÍøÍ¥¶ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë |
| ÊÝ¾Ú | ¤¹¤Ù¤Æ¸ÇÄê¶âÍø¤Ç¡¢ÊݾڿͤÏÉÔÍפǤ¹¡£ Äó·ÈÊݾڲñ¼Ò¤Î¼ÒÃÄË¡¿Í¤·¤ó¤¤óÊݾڴð¶â¤ÎÊݾڤ¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| ÊݾÚÎÁ | ¶âÍø¤È¤ÏÊ̤ËÊݾÚÎÁ¡Êǯ0.95%¡Ë¤¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£ |
| ¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸ |
2.¥¨¥³¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥í¡¼¥ó¡Ö¥¨¥³¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥×¥é¥ó¾¢¡× |
| ¤´Í»»ñÂÐ¾Ý | ¥ª¡¼¥ëÅŲ½ÀßÈ÷¡¦¥¬¥¹²½½»ÂðÀßÈ÷¡¦ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àÀßÃÖ¡¦ÂÀÍÛ¸÷µëÅò¥·¥¹¥Æ¥àÀßÃÖ¹©»ö¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ñ¶â¤¬Í»»ñÂоݤȤʤê¤Þ¤¹¡£ |
|---|---|
| ¤´Í»»ñ¸ÂÅÙ³Û | 1,000Ëü±ß |
| ¤´Í»»ñ´ü´Ö | 15ǯ°ÊÆâ |
| ¤´Í»»ñÍøÎ¨ | ¡Ê²ñ°÷¡Ë2.95% ¡Ê°÷³°¡Ë3.45% ¡Ê¥¨¥³¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥×¥é¥ó¾¢¤Ï¡¢Ä̾ï¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥×¥é¥ó¾¢¤è¤ê1.0%¶âÍøÍ¥¶ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë |
| ÊÝ¾Ú | ¤¹¤Ù¤Æ¸ÇÄê¶âÍø¤Ç¡¢ÊݾڿͤÏÉÔÍפǤ¹¡£ Äó·ÈÊݾڲñ¼Ò¤Î¼ÒÃÄË¡¿Í¤·¤ó¤¤óÊݾڴð¶â¤ÎÊݾڤ¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| ÊݾÚÎÁ | ¶âÍø¤È¤ÏÊ̤ËÊݾÚÎÁ¡Êǯ1.0%¡Ë¤¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£ |
| ¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸ |
3.¥¨¥³¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥í¡¼¥ó¡Ö¤·¤Þ¤Ê¤ß¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥í¡¼¥ó¥¨¥³Àë¸À¡× |
| ¤´Í»»ñÂÐ¾Ý | ¥ª¡¼¥ëÅŲ½ÀßÈ÷¡¦¥¬¥¹²½½»ÂðÀßÈ÷¡¦ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àÀßÃÖ¡¦ÂÀÍÛ¸÷µëÅò¥·¥¹¥Æ¥àÀßÃÖ¹©»ö¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ñ¶â¤¬Í»»ñÂоݤȤʤê¤Þ¤¹¡£ ¤·¤Þ¤Ê¤ß¿®ÍѶâ¸Ë¤Î²ñ°÷Í͸þ¤±¸ÂÄê¤Î¾¦ÉʤǤ¹¡£ |
|---|---|
| ¤´Í»»ñ¸ÂÅÙ³Û | 1,000Ëü±ß |
| ¤´Í»»ñ´ü´Ö | 15ǯ°ÊÆâ |
| ¤´Í»»ñÍøÎ¨ | 3.6%¡ÊÊÑÆ°¶âÍø¡Ë |
| ÊÝ¾Ú | Í»»ñ¶âÍø¤ËÊݾÚÎÁ¡Êǯ0.95%¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
| ÊݾÚÎÁ | Êݾڿͤϸ¶Â§ÉÔÍפǤ¹¡£ Äó·ÈÊݾڲñ¼Ò¤Îꥪ¥ê¥¨¥ó¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊݾڤ¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| ¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸ |
| ||||||||||
| ||||||||||
|

















