手数料一覧 クリックすると該当の手数料情報へ移動します。 | |
CD・ATM手数料 |
| キャッシュカードの種類 | ご利用時間帯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | |||||
| 18時まで | 18時以降 | 14時まで | 14時以降 | 終日 | |||
| 当金庫のカード・通帳 | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | ||
| 他の信用金庫のカード | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | ||
| ひろしまネットサービスのカード | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | ||
| 他金融機関のカード | 105円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | ||
| 郵便貯金のカード | 105円 | 210円 | 105円 | 210円 | 210円 | ||
| 注: | しまなみブランチの窓口における出金(定期預金等への振替を除く)取引は上記手数料を頂きます。 |
|---|---|
| 注: | 当金庫キャッシュカード・通帳による当金庫ATMでの入金は、無料とさせて頂きます。 |
| 注: | その他セブン銀行設置店ATM利用手数料あり。 |
振込手数料 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両替手数料 |
| 金種指定枚数 | 現金によるお取引 | 当金庫キャッシュカードによるお取引 |
|---|---|---|
| 1〜50枚 | 100円 | 無料(お一人様1日1回) |
| 51〜500枚 | 100円 | ※当金庫キャッシュカードでの金種指定枚数51枚以上のお取引はできません。 |
| 501〜1,000枚 | 200円 | |
| 1,001〜1,500枚 | 300円 |
| 注: | 手数料無料のお取引は当金庫のキャッシュカードが必要となります。 |
|---|
窓口両替手数料 |
| 両替枚数(金種指定枚数) | 手数料 |
|---|---|
| 1枚〜50枚 | 無料/105円 |
| 51枚〜100枚 | 105円 |
| 101枚〜300枚 | 105円 |
| 301枚〜500枚 | 210円 |
| 501枚〜1000枚 | 315円 |
| 1001枚以上(500枚毎に) | 315円加算 |
| 注: | 当金庫の通帳またはキャッシュカードを持参された方はお一人様1日1回に限り、両替指定枚数 50枚以内は無料となります。 |
|---|---|
| 注: | 両替枚数の基準は、お客様の申込枚数または受取枚数のいずれか多い方の合計枚数となります。 |
| 注: | 渉外係による持参分も対象となります。 |
| 注: | 窓口での現金支払いにかかる金種指定分も対象となります。 |
| 注: | 新券への両替につきましては、同一金種への交換のみ無料とさせて頂きます。 |
代金取立手数料 |
| 同一手形交換所内 (同一県内)取立 | 自店宛 | 1通 | 無料 |
|---|---|---|---|
| 本支店宛 | 1通 | 無料 | |
| 他行 | 1通 | 210円 | |
| 同一手形交換所外 (県外)取立 | 他行(普通扱) | 1通 | 630円 |
| 他行(至急扱) | 1通 | 840円 | |
| 不渡手形返却料 | 1通 | 1,050円 | |
| 取立手形組戻料 | 1通 | 1,050円 | |
| 取立手形店頭呈示料 | 1通 | 1,050円 | |
| 振込の組戻料 | 1件 | 1,050円 | |
小切手・手形発行手数料 |
| 手形・小切手署名鑑登録・変更料 | 1件 | 5,250円 |
|---|---|---|
| 小切手帳(50枚綴り) | 1冊 | 840円 |
| 手形帳(50枚綴り) | 1冊 | 1,050円 |
| マル専手形 | 1枚 | 525円 |
| マル専手形口座開設手数料 | 1通 | 3,150円 |
夜間金庫・貸金庫手数料 |
| 夜間金庫 | 基本料金(月額) | 6,300円 |
|---|---|---|
| 入金伝票(1冊) | 6,300円 | |
| 貸金庫 | 年間 3,150円〜15,750円 | |
| 注: | 貸金庫については、設置店舗毎の料金体系となります。 |
|---|
融資関連手数料 |
| 返済方法の変更 | 5,250円 | |
|---|---|---|
| 金利変更 (固定・変動型住宅ローンの固定から変動への変更含む) | ||
| 一部・全額繰上げ返済 (固定・変動選択型住宅ローンの 変動金利適用期間中のものも含む) | ||
| 固定・変動型選択型住宅ローンの 固定金利適用期間中の繰上げ返済 | 一部 | 21,000円 |
| 全額 | 31,500円 | |
| 利息証明発行手数料 | 1件 | 525円 |
| 融資証明発行手数料 | 1億円以上 | 21,000円 |
| 5千万円以上1億円未満 | 10,500円 | |
| 5千万円未満 | 5,250円 | |
不動産担保調査事務手数料 |
| 法人及び 事業者 | 新 規 | 営業地区内 | 31,500円 |
|---|---|---|---|
| 営業地区外 | 52,500円 | ||
| 追加設定・極度増額・譲受、 順位変更、一部抹消 | 営業地区内 | 21,000円 | |
| 営業地区外 | 31,500円 | ||
| 個人 | 営業地区内 | 21,000円 | |
| 営業地区外 | 31,500円 | ||
その他手数料 |
| 自己宛小切手手数料 | 1枚 | 525円 | |
|---|---|---|---|
| カードローン専用口座 カード発行手数料 | 1枚 | 525円 | |
| 事業用カードローン カード発行手数料 | 1枚 | 2,100円 | |
| 通帳・証書・CDカード等再発行手数料 | 1件 | 1,050円 | |
| 個人情報の開示請求に 伴う手数料 | 1件につき | 525円 | |
| 郵送を伴う場合 | 945円 | ||
| 残高証明書発行手数料 | 継続発行 | 1件 | 315円 |
| 随時発行 | 1件 | 525円 | |
| 英字による発行 | 1件 | 3,150円 | |
| 当金庫所定様式以外 | 1件 | 3,150円 | |
| 取引履歴検索料 (10枚まで) | 1枚追加毎10円 | 105円 | |
| 注: | 取引履歴検索料において税務署等は別料金。 |
|---|
















