お申込からご利用開始まで |
| (1)お申込み |
|---|
| お申込書に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、お取引店へお申込みください。 |
| (2)お客様カードの送付 |
| お手続きが完了いたしましたら、お客様カードをご送付致します。 (申込書を提出されてから2〜3週間程度かかります。) |
| (3)ご利用開始 |
| 当金庫ホームページにアクセスして必要事項をご登録いただければ、サービスがご利用になれます。 |
ご利用対象者 |
| 個人の方に限らせていただきます。 (事業用でお使いの口座についてはご利用いただけません。) |
サービス内容 |
| サービス項目 | インターネット | モバイル | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| 残高照会 | ○ | ○ | サービス利用口座の現在残高、前日、前月末の残高をご照会いただけます。 |
| 入出金明細照会 | ○ | ○ | サービス利用口座の入出金のお取引をご照会いただけます。 |
| 資金移動(振込・振替) | ○ | ○ | ご指定いただきました振込先口座へ資金移動(振込・振替)ができます。(当月〜1ヶ月後まで) |
| 資金移動予約取消 | ○ | ○ | 予約中(資金移動指定日が未到来の取引)の資金移動取引をお取消できます。 |
| 定期預金預入 | ○ | - | サービス利用口座としてお申込済の通帳式定期預金口座へのお預け入れができます。 |
| 定期預金照会 | ○ | - | サービス利用口座としてお申込済の定期預金口座の預入明細をご照会いただけます。 |
| 住所変更申込 | ○ | - | お届けいただいているご住所の変更申込を受付いたします。 ※当座預金、ご融資(カードローン含む)、出資、非課税貯蓄申告書等をご提出する取引をご利用されている場合、本サービスでは住所変更はお取扱できません。 |
| 税金・各種料金の払込 | ○ | ○ | 当金庫所定の官庁、企業、自治体など収納機関に対して税金・各種料金の払込みが行えます。 |
| Eメール通知サービス | ○ | ○ | サービス利用口座の入出金のお取引の発生件数等を、Eメールでご連絡いたします。 |
| ※サービス利用口座の預金種類:普通預金、当座預金、貯蓄預金、納税準備預金(照会のみ)、通帳式定期預金(預入・照会のみ) |
ご利用時間 |
| サービスメニュー | 平日 | 土・日・祝 |
|---|---|---|
| 残高・入出金明細照会 | 7:00〜23:00 | 8:00〜22:00 |
| 資金移動 (振込・振替) | 7:00〜23:00 | 8:00〜22:00 |
| 資金移動 (当日取引) | 7:00〜15:00 | お取扱いできません |
| 資金移動 (予約取消) | 7:00〜23:00 | 8:00〜22:00 |
| 税金・各種料金の払込 | 7:00〜23:00 | 8:00〜22:00 |
| 定期預金入金 | 7:00〜23:00 | 8:00〜22:00 |
| 住所変更申込 | 7:00〜23:00 | 8:00〜22:00 |
ご利用手数料 |
| (1)基本手数料(消費税込み) | ||
| ||
| (2)振込手数料(消費税込み) |
| 振込先 | 金額段階 | 手数料金額 |
|---|---|---|
| 当金庫本支店 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | 無料 | |
| 他金融機関 | 3万円未満 | 315円 ※ |
| 3万円以上 | 420円 ※ |
| 平成21年1月19日現在 | |
| ※ | 当金庫会員のお客様は、さらに105円引きとなります。 |
ご利用推奨環境 |
| パソコン |
| 「しまなみしんきんインターネットバンキングサービス」をご利用いただくための環境はこちらをご覧ください。 |
| モバイル端末等 |
| iモード、Ezweb(C402DE以外)、Yahoo!ケータイ(V702NK以外) |
セキュリティについて |
| 高度なセキュリティでお客様をお守りします。 |
| (1)3つの暗証番号でお客様を確認 |
|---|
| 利用者番号に加え、お取引の内容に応じて、利用登録用パスワード、ログオンパスワード、確認用パスワードの3つの暗証番号を確認させていただく、高度な本人確認承認システムを採用しています。 |
| (2)128ビットSSLの暗号通信方式を採用 |
| SSLとは、インターネット上でデータ通信を行う際に利用される暗号通信方法の1つです。 本サービスでは、その中でも現時点でもっとも解読が困難といわれている128ビットのSSL方式を採用しておりますので、インターネット上でお客様との情報のやりとりは安全に行われます。 |









